| DN | Chiều dài ống
Length – L (m) |
lT | e |
|
DN | Chiều dài ống
Length – L (m) |
lT | e |
| 34 | 4 | 34 | 3.0 | 125 | 4 | 100 | 3.2 | |
| 42 | 4 | 42 | 3.0 | 140 | 4 | 109 | 3.2 | |
| 48 | 4 | 60 | 3.0 | 160 | 4 | 121 | 3.2 | |
| 60 | 4 | 60 | 3.0 | 180 | 4 | 133 | 3.6 | |
| 75 | 4 | 70 | 3.0 | 200 | 4 | 145 | 3.9 | |
| 90 | 4 | 79 | 3.0 | 250 | 4 | 175 | 4.9 | |
| 110 | 4 | 91 | 3.2 | 315 | 4 | 214 | 6.2 |
DN: Đường kính danh nghĩa – Nominal diameter (mm)
lt: Chiều dài lắp ghép – Length of socket (mm)
e: Độ dày thành ống danh nghĩa – Nominal wall thickness (mm)
Chiều dài, độ dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu – Length, thickness may be varied upon request.
Phụ kiện nối ống uPVC theo ISO 3633





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.