| Đường kính danh nghĩa Nominal diameter DN (mm) |
Chiều dài ống Length L (m) |
Chiều dài lắp ghép Length of socket (mm) |
Độ dày thành ống danh nghĩa Nominal wall thickness e (mm) |
|||||||||||||
|
lT |
lG |
PN3 | PN4 | PN5 | PN6 | PN7 | PN8 | PN9 | PN10 | PN12 | PN15 | PN17 | PN18 | PN20 | ||
| 21 | 4 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 1.2 | – | 1.4 | 1.6 | – | – | 2.5 |
| 27 | 4 | 38 | – | – | – | – | – | – | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | – | 2.5 | – | 3.0 |
| 34 | 4 | 42 | – | – | – | – | 1.3 | – | – | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | – | 3.0 | – |
| 42 | 4 | 48 | – | – | – | – | 1.4 | 1.7 | – | 2.1 | – | 2.5 | 3.0 | – | – | – |
| 49 | 4 | 60 | – | – | – | 1.45 | – | – | 1.9 | 2.4 | – | 3.0 | – | – | – | – |
| 60 | 4 | 65 | – | – | 1.5 | – | 2.0 | – | – | 2.8 | – | 4.0 | – | – | – | – |
| 90 | 4 | 79 | 120 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | – | – | 3.8 | – | 5.0 | – | – | – | – |
| 114 | 4 | 105 | 130 | – | 2.4 | 3.2 | 3.5 | – | – | 4.9 | – | 7.0 | – | – | – | – |
| 168 | 4 | 135 | 150 | – | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | – | 9.2 | – | – | – | – |
| 220 | 4 | 175 | 165 | – | – | 5.1 | 6.6 | – | – | 8.7 | – | – | – | – | – | – |
PN: Áp suất danh nghĩa – Nominal pressure (bar)
Chiều dài, độ dày ống có thể thay đổi theo yêu cầu – Length, thickness may be varied upon request.
Phạm vi áp dụng ống uPVC:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước sinh hoạt.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông, lâm, ngư nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa.
Các ưu điểm ống uPVC:
- Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển, dễ lắp đặt.
- Mặt trong, mặt ngoài ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ.
- Khả năng chịu hóa chất cao.
- Không bị rỉ sét.
- Không độc hại, tính cách điện tốt.
- Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
- Tuổi thọ cao trên 50 năm nếu sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật.
Không sử dụng ống uPVC dưới những điều kiện sau:
- Nhiệt độ lớn hơn 45OC.
- Dưới tác động của tia tử ngoại, ánh nắng mặt trời.
Phụ kiện nối ống uPVC theo ISO 1452 – Hệ mét / BS EN ISO 1452 – Hệ inch





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.